Signatura: | L22707 |
Fecha: | 1740 |
Tipo de documento: | Cartografía |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Descripción: | PASAJES (Guipúzcoa) (Ría). Canales (17--). Escala indeterminada |
Observaciones: | Título: “Proyecto de canalización de la ria de Pasajes : Explicación ligera de la mayor pte. qe. comprende este proyto. pa. conocimto. de los puntos en qe. se proponen edificar las obs. expresads. en las ant. relaciones y diseños”. Descripción física: 1 mapa : ms., col., montado sobre tela ; 27,9 x 42,4 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.2-225 bis. Datos obtenidos de la ficha catalográfica de la Biblioteca Virtual de la Defensa |
Grupos: | Cartografia del fondo de la Biblioteca Virtual de la Defensa, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Comentarios / Correcciones |
Signatura: | L22707 |
Fecha: | 1740 |
Tipo de documento: | Cartografía |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Descripción: | PASAJES (Guipúzcoa) (Ría). Canales (17--). Escala indeterminada |
Observaciones: | Título: “Proyecto de canalización de la ria de Pasajes : Explicación ligera de la mayor pte. qe. comprende este proyto. pa. conocimto. de los puntos en qe. se proponen edificar las obs. expresads. en las ant. relaciones y diseños”. Descripción física: 1 mapa : ms., col., montado sobre tela ; 27,9 x 42,4 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.2-225 bis. Datos obtenidos de la ficha catalográfica de la Biblioteca Virtual de la Defensa |
Grupos: | Cartografia del fondo de la Biblioteca Virtual de la Defensa, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Comentarios / Correcciones |
|
|