Signatura: | L19049 |
Data: | 1939-10-04 |
Dokumentu mota: | Prentsa |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Ion Urrestarazu Parada |
Ezaugarriak: | "BOLOS y TOCA" / Unidad, 5. or. |
Oharrak: | Altzathlon, bola-jokoa. "Con verdadera simpatía fué acogido el concurso de bolos y toca organizado por la Sociedad Noiz-Bait en Venta Berri (Hernani), siendo muy numeroso el público congregado a presenciarlos. Participaron en bolos 76 concursantes, y en toca, 38. La clasificación en bolos fué la siguiente: 1. Jesús Larrañaga, de Ergobia, con 31 brillas en seis tiradas. 2. Pedro Anabitarte, de Martutene, con 30. 3. Agustín Arregui, de Hernani, con 28 brillas. Para el cuarto puesto quedaron empatados a 27 Miguel Aldazábal, José Isasa, José Manuel Usabiaga, Angel Añorga, Martín Mendiburu y Mariano Lerchundi. Este último salió victorioso. En toca correspondió el primer puesto a Pedro Anabitarte, de Martutene, con 18 pegadas; segundo, Ramón Ansa, del Antiguo, con 16, quedando empatados a 15 pegadas; Cecilio Laburu, de San Sebastián, y Agustín Arregui, de Hernani, los que disputaron el desempate para el tercero y cuarto puesto, clasificándose en tercer lugar Cecilio Laburu, y para el cuarto puesto, Agustín Arregui." |
Sortak: | Bola-jokoko argazkiak Unidad 1936-1940 |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | L19049 |
Data: | 1939-10-04 |
Dokumentu mota: | Prentsa |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Ion Urrestarazu Parada |
Ezaugarriak: | "BOLOS y TOCA" / Unidad, 5. or. |
Oharrak: | Altzathlon, bola-jokoa. "Con verdadera simpatía fué acogido el concurso de bolos y toca organizado por la Sociedad Noiz-Bait en Venta Berri (Hernani), siendo muy numeroso el público congregado a presenciarlos. Participaron en bolos 76 concursantes, y en toca, 38. La clasificación en bolos fué la siguiente: 1. Jesús Larrañaga, de Ergobia, con 31 brillas en seis tiradas. 2. Pedro Anabitarte, de Martutene, con 30. 3. Agustín Arregui, de Hernani, con 28 brillas. Para el cuarto puesto quedaron empatados a 27 Miguel Aldazábal, José Isasa, José Manuel Usabiaga, Angel Añorga, Martín Mendiburu y Mariano Lerchundi. Este último salió victorioso. En toca correspondió el primer puesto a Pedro Anabitarte, de Martutene, con 18 pegadas; segundo, Ramón Ansa, del Antiguo, con 16, quedando empatados a 15 pegadas; Cecilio Laburu, de San Sebastián, y Agustín Arregui, de Hernani, los que disputaron el desempate para el tercero y cuarto puesto, clasificándose en tercer lugar Cecilio Laburu, y para el cuarto puesto, Agustín Arregui." |
Sortak: | Bola-jokoko argazkiak Unidad 1936-1940 |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|