Signatura: | L18836 |
Fecha: | 1939-07-24 |
Tipo de documento: | Prensa |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Ion Urrestarazu Parada |
Descripción: | "Bolos y toca" / Hoja Oficial del Lunes de la Provincia de Guipúzcoa, p. 3 |
Observaciones: | Deporte, bolos. "Tuvieron lugar ayer domingo los anunciados concursos de bolos y toca, celebrados en Felizar. Mariano Lerchundi fué el encargado de abrir el juego en esta primera competición organizada por la Sociedad Nozi Bait. Participaron en el juego de bolos 47 individuos, quedando la clasificación de la siguiente forma: primero: Juan Olaso, de Inchaurrondo con 31 brillas a quien correspondieron 37,60; segundo, Facundo Ibarzabal, con 28,20 y tercero Ramón Ansa, con 18,80. En la toca participaron 36 concursantes, siendo su resultado el siguiente: primero Eusebio Olaizola, con 24 pegadas; segundo Cecilio Laburu y tercero Lorenzo Mendizabal." |
Grupos: | Fotos de bolos Hoja Oficial del Lunes 1936-1940 |
Comentarios / Correcciones |
Signatura: | L18836 |
Fecha: | 1939-07-24 |
Tipo de documento: | Prensa |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Ion Urrestarazu Parada |
Descripción: | "Bolos y toca" / Hoja Oficial del Lunes de la Provincia de Guipúzcoa, p. 3 |
Observaciones: | Deporte, bolos. "Tuvieron lugar ayer domingo los anunciados concursos de bolos y toca, celebrados en Felizar. Mariano Lerchundi fué el encargado de abrir el juego en esta primera competición organizada por la Sociedad Nozi Bait. Participaron en el juego de bolos 47 individuos, quedando la clasificación de la siguiente forma: primero: Juan Olaso, de Inchaurrondo con 31 brillas a quien correspondieron 37,60; segundo, Facundo Ibarzabal, con 28,20 y tercero Ramón Ansa, con 18,80. En la toca participaron 36 concursantes, siendo su resultado el siguiente: primero Eusebio Olaizola, con 24 pegadas; segundo Cecilio Laburu y tercero Lorenzo Mendizabal." |
Grupos: | Fotos de bolos Hoja Oficial del Lunes 1936-1940 |
Comentarios / Correcciones |
|
|