Signatura: | L11484 |
Fecha: | 1882 |
Tipo de documento: | Documento de archivo |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Biblioteca Nacional |
Descripción: | "Alza" / En: Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, 1882 (971) |
Observaciones: | Transcripción: "ALZA.- L. con Ayunt. de 1.249 habitantes, sit. a 4 kilóm. de San Sebastián.- La estación más próxima, Pasajes. Herrero.- Vusari (Melchor). Médicos.- Goicoechea (Anselmo). Pradera (Canuto). Molinero.- Asteanainzarra (José María)." |
Grupos: | Anuarios y guías de industria y comercio |
Comentarios / Correcciones |
Signatura: | L11484 |
Fecha: | 1882 |
Tipo de documento: | Documento de archivo |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Biblioteca Nacional |
Descripción: | "Alza" / En: Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, 1882 (971) |
Observaciones: | Transcripción: "ALZA.- L. con Ayunt. de 1.249 habitantes, sit. a 4 kilóm. de San Sebastián.- La estación más próxima, Pasajes. Herrero.- Vusari (Melchor). Médicos.- Goicoechea (Anselmo). Pradera (Canuto). Molinero.- Asteanainzarra (José María)." |
Grupos: | Anuarios y guías de industria y comercio |
Comentarios / Correcciones |
|
|