Signatura: | L11489 |
Fecha: | 1887 |
Tipo de documento: | Documento de archivo |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Biblioteca Nacional |
Descripción: | "Alza" / En: Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, 1887 (1119) |
Observaciones: | Transcripción: "ALZA.- L. con Ayunt. de 1.249 habitantes, sit. a 4 kilóm. de San Sebastián.- La estación más próxima, Pasajes. Harinas (Molino de).- Asteanainzarra (José María). Herrador.- Echevesti (José) Herrero.- Vusari (Melchor). Médicos.- Casares y Aramburu.- Goicoechea (Anselmo)." |
Grupos: | Anuarios y guías de industria y comercio |
Comentarios / Correcciones |
Signatura: | L11489 |
Fecha: | 1887 |
Tipo de documento: | Documento de archivo |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Biblioteca Nacional |
Descripción: | "Alza" / En: Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, 1887 (1119) |
Observaciones: | Transcripción: "ALZA.- L. con Ayunt. de 1.249 habitantes, sit. a 4 kilóm. de San Sebastián.- La estación más próxima, Pasajes. Harinas (Molino de).- Asteanainzarra (José María). Herrador.- Echevesti (José) Herrero.- Vusari (Melchor). Médicos.- Casares y Aramburu.- Goicoechea (Anselmo)." |
Grupos: | Anuarios y guías de industria y comercio |
Comentarios / Correcciones |
|
|