Signatura: | C3007 |
Fecha: | 1750 |
Tipo de documento: | Cartografía |
Idioma: | Castellano |
Descripción: | "Plano del puerto de Pasages, situada su envocadura en lat. 43º 20' 10" y long. 4º 21' 30 " al E. de Cádiz". 1750. |
Observaciones: | Puerto de Pasaia. Fuente: Gómez Piñeiro, Javier et al. Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I: Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia: 1994, p. 229 |
Comentarios / Correcciones |
Signatura: | C3007 |
Fecha: | 1750 |
Tipo de documento: | Cartografía |
Idioma: | Castellano |
Descripción: | "Plano del puerto de Pasages, situada su envocadura en lat. 43º 20' 10" y long. 4º 21' 30 " al E. de Cádiz". 1750. |
Observaciones: | Puerto de Pasaia. Fuente: Gómez Piñeiro, Javier et al. Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I: Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia: 1994, p. 229 |
Comentarios / Correcciones |
|
|