Signatura: | C3002 |
Fecha: | 1761 |
Tipo de documento: | Cartografía |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I |
Descripción: | "Plano de la Ría y puerto de los Passages y de las poblaciones situadas en su costa, según se hallaban el año de 1760". 1761. |
Observaciones: | Pasaia. Fuente: Gómez Piñeiro, Javier et al. Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I: Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia: 1994, p. 231 |
Comentarios / Correcciones |
Signatura: | C3002 |
Fecha: | 1761 |
Tipo de documento: | Cartografía |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I |
Descripción: | "Plano de la Ría y puerto de los Passages y de las poblaciones situadas en su costa, según se hallaban el año de 1760". 1761. |
Observaciones: | Pasaia. Fuente: Gómez Piñeiro, Javier et al. Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I: Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia: 1994, p. 231 |
Comentarios / Correcciones |
|
|