Signatura: | L18390 |
Fecha: | 1939-09-26 |
Tipo de documento: | Prensa |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Ion Urrestarazu Parada |
Descripción: | BOLOS y TOCA. Ante los finales de los Campeonatos guipuzcoanos / El Diario Vasco, p. 7 |
Observaciones: | Intxaurrondo. Artzak-Ortzeok, Noiz Bait. Pellizar, Zubiaurre. Deporte, bolos, toka. "El domingo y en presencia de numerosísimo público, congregado junto al bolatoqui de "Felizar" y tocatoqui de "Zubiaurre", tuvieron lugar las finales de los campeonatos de bolos y toca, organziados por las sociedades Noiz-Bait y Artzac-Ortzeoc. Esta vez también fué la mañana la que nos deparó las sorpresas, pues durante la misma, quedó clasificada la pareja campeona de bolos, y por si esto fuese poco, baten también el "record" por parejas anterior, los mismos (Ramón Ansa y Francisco Isasa), con 78 brillas. A continuación, nuevamente la pareja, Joaquín Aróstegui-Juan José Anabitarte, crea otro nuevo "record" arrojando entre los dos 81 brillas y colocándose a pesar de la poca puntuación de la jornada anterior en segundo lugar. En el campeonato de toca, poco pudo apreciarse de nuevo, pues Lorenzo Mendizábal "Locate", como supuesto campeón desde la competición anterior, supo mantener su puesto, y no así Arrillaga, de quien se esperaba mejor actuación. Hoy solamente daremos los resultados de la clasificación, y en días sucesivos continuaremos con la relación de premios y algunos comentarios de interesante campeonato que tanto interés produjo en la afición. Resultados: Campeonato de Guipúzcoa de bolos por parejas: Primero: Ramón Ansa y Francisco Isasa, de la Sociedad Noiz-Bait, 75+78=158 brillas. Segundo: Joaquín Aróstegui y Juan José Anabitarte, de la Sociedad Noiz-Bait, 67+81=148 brillas. Tercero: José Loinaz y José Aldanondo, de Herrera, 71+74=145 brillas. Campeonato de toca: Campeón de Guipúzcoa, Lorenzo Mendizábal, de Martutene, 40+20=44 pegadas. Segundo: Pedro Anabitarte, de Martutene, 14+21=35 pegadas. Tercero: José Yarza, de Loyola: éste después de empatado con Pedro Urcola y Ramón Ansa, a 34 pegadas, en el desempate consiguió clasificarse para el tercer puesto." |
Grupos: | Fotos de bolos El Diario Vasco 1936-1940 |
Comentarios / Correcciones |
Signatura: | L18390 |
Fecha: | 1939-09-26 |
Tipo de documento: | Prensa |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Ion Urrestarazu Parada |
Descripción: | BOLOS y TOCA. Ante los finales de los Campeonatos guipuzcoanos / El Diario Vasco, p. 7 |
Observaciones: | Intxaurrondo. Artzak-Ortzeok, Noiz Bait. Pellizar, Zubiaurre. Deporte, bolos, toka. "El domingo y en presencia de numerosísimo público, congregado junto al bolatoqui de "Felizar" y tocatoqui de "Zubiaurre", tuvieron lugar las finales de los campeonatos de bolos y toca, organziados por las sociedades Noiz-Bait y Artzac-Ortzeoc. Esta vez también fué la mañana la que nos deparó las sorpresas, pues durante la misma, quedó clasificada la pareja campeona de bolos, y por si esto fuese poco, baten también el "record" por parejas anterior, los mismos (Ramón Ansa y Francisco Isasa), con 78 brillas. A continuación, nuevamente la pareja, Joaquín Aróstegui-Juan José Anabitarte, crea otro nuevo "record" arrojando entre los dos 81 brillas y colocándose a pesar de la poca puntuación de la jornada anterior en segundo lugar. En el campeonato de toca, poco pudo apreciarse de nuevo, pues Lorenzo Mendizábal "Locate", como supuesto campeón desde la competición anterior, supo mantener su puesto, y no así Arrillaga, de quien se esperaba mejor actuación. Hoy solamente daremos los resultados de la clasificación, y en días sucesivos continuaremos con la relación de premios y algunos comentarios de interesante campeonato que tanto interés produjo en la afición. Resultados: Campeonato de Guipúzcoa de bolos por parejas: Primero: Ramón Ansa y Francisco Isasa, de la Sociedad Noiz-Bait, 75+78=158 brillas. Segundo: Joaquín Aróstegui y Juan José Anabitarte, de la Sociedad Noiz-Bait, 67+81=148 brillas. Tercero: José Loinaz y José Aldanondo, de Herrera, 71+74=145 brillas. Campeonato de toca: Campeón de Guipúzcoa, Lorenzo Mendizábal, de Martutene, 40+20=44 pegadas. Segundo: Pedro Anabitarte, de Martutene, 14+21=35 pegadas. Tercero: José Yarza, de Loyola: éste después de empatado con Pedro Urcola y Ramón Ansa, a 34 pegadas, en el desempate consiguió clasificarse para el tercer puesto." |
Grupos: | Fotos de bolos El Diario Vasco 1936-1940 |
Comentarios / Correcciones |
|
|