Referencia: | 19098 |
Fecha: | 1940-01-22 |
Tipo de documento: | Prensa |
Tipo de soporte: | Archivo digital |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Ion Urrestarazu Parada |
Descripción: | "El V campeonato de España ciclo-pedestre. Venció en la prueba el vizcaíno Francisco Goenaga. Magnífica actuación del fortunista Vallejo. El corredor Salarich, uno de los favoritos de la prueba, herido. [...]. EL PASO POR OTROS LUGARES DEL RECORRIDO" / Unidad, p. 5 |
Observaciones: | Deporte, atletismo. "[...] Uno de los lugares de mayor dificultad es el Asilo de Zorroaga. Por dicho punto pasan por el orden siguiente: Vallejo, Goenaga, Iturri, Sosa, Casamada, Torres, Garís, Murillo, Paúl y Errazquin. Por Polloe apuntamos el paso por el orden siguiente: Vallejo, Goenaga, Sosa, Casamada, Garín Torres, Iturri, etcétera. Viene después Ulía y lo atraviesan Vallejo, Sosa, Garín, Masamada, Torres, Murillo, Bilbao, etc. A partir de aquí Vallejo pierde terreno y Goenaga, que había quedado algo rezagado, se recupera y avanza considerablemente, amenazando constantemente a sus contrarios, a los que va alcanzando rápidamente. [...]" |
Grupos: | Fotografías de atletismo Unidad 1936-1940 |
Comentarios / Correcciones |
Referencia: | 19098 |
Fecha: | 1940-01-22 |
Tipo de documento: | Prensa |
Tipo de soporte: | Archivo digital |
Idioma: | Castellano |
Fuente: | Ion Urrestarazu Parada |
Descripción: | "El V campeonato de España ciclo-pedestre. Venció en la prueba el vizcaíno Francisco Goenaga. Magnífica actuación del fortunista Vallejo. El corredor Salarich, uno de los favoritos de la prueba, herido. [...]. EL PASO POR OTROS LUGARES DEL RECORRIDO" / Unidad, p. 5 |
Observaciones: | Deporte, atletismo. "[...] Uno de los lugares de mayor dificultad es el Asilo de Zorroaga. Por dicho punto pasan por el orden siguiente: Vallejo, Goenaga, Iturri, Sosa, Casamada, Torres, Garís, Murillo, Paúl y Errazquin. Por Polloe apuntamos el paso por el orden siguiente: Vallejo, Goenaga, Sosa, Casamada, Garín Torres, Iturri, etcétera. Viene después Ulía y lo atraviesan Vallejo, Sosa, Garín, Masamada, Torres, Murillo, Bilbao, etc. A partir de aquí Vallejo pierde terreno y Goenaga, que había quedado algo rezagado, se recupera y avanza considerablemente, amenazando constantemente a sus contrarios, a los que va alcanzando rápidamente. [...]" |
Grupos: | Fotografías de atletismo Unidad 1936-1940 |
Comentarios / Correcciones |
|