Signatura: | C3002 |
Data: | 1761 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I |
Ezaugarriak: | "Plano de la Ría y puerto de los Passages y de las poblaciones situadas en su costa, según se hallaban el año de 1760". 1761 |
Oharrak: | 'Pasaiaren eta bere itsasbazterrean dauden herrien Itsasadar eta portuaren planoa'. Iturria: Gómez Piñeiro, Javier et al. Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I: Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia: 1994, 231 or. |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | C3002 |
Data: | 1761 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I |
Ezaugarriak: | "Plano de la Ría y puerto de los Passages y de las poblaciones situadas en su costa, según se hallaban el año de 1760". 1761 |
Oharrak: | 'Pasaiaren eta bere itsasbazterrean dauden herrien Itsasadar eta portuaren planoa'. Iturria: Gómez Piñeiro, Javier et al. Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I: Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia: 1994, 231 or. |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|