Signatura: | C3007 |
Data: | 1750 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Ezaugarriak: | "Plano del puerto de Pasages, situada su envocadura en lat. 43º 20' 10" y long. 4º 21' 30 " al E. de Cádiz". 1750 |
Oharrak: | Pasaiako portuaren planoa. Iturria: Gómez Piñeiro, Javier et al. Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I: Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia: 1994, 229 or. |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | C3007 |
Data: | 1750 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Ezaugarriak: | "Plano del puerto de Pasages, situada su envocadura en lat. 43º 20' 10" y long. 4º 21' 30 " al E. de Cádiz". 1750 |
Oharrak: | Pasaiako portuaren planoa. Iturria: Gómez Piñeiro, Javier et al. Documentos Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I: Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejército. Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia: 1994, 229 or. |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|