Erreferentzia: | 17470 |
Data: | 1936-11-06 |
Dokumentu mota: | Prentsa |
Euskarri mota: | Artxibo digitala |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Ion Urrestarazu Parada |
Ezaugarriak: | Iragarkia: "Maderas Naciones" / El Diario Vasco, 3. or. |
Oharrak: | "MADERAS NACIONES - Pino de Roncal y Ansó a medidas fijas. Pino Gallego en tablas en bruto y machihembradas. Listón de cielo raso. Consultar a Pedro Abacéns, Villa Bi-Semiak ALZA. Teléfono 5395. Miracruz.- San Sebastián." Iragarki bera azaroaren 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, eta 29 egunetan eta abenduaren 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, eta 24 egunetan |
Sortak: | Gerra Zibila La Voz de España 1936-1940 El Diario Vasco 1936-1940 |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Erreferentzia: | 17470 |
Data: | 1936-11-06 |
Dokumentu mota: | Prentsa |
Euskarri mota: | Artxibo digitala |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Ion Urrestarazu Parada |
Ezaugarriak: | Iragarkia: "Maderas Naciones" / El Diario Vasco, 3. or. |
Oharrak: | "MADERAS NACIONES - Pino de Roncal y Ansó a medidas fijas. Pino Gallego en tablas en bruto y machihembradas. Listón de cielo raso. Consultar a Pedro Abacéns, Villa Bi-Semiak ALZA. Teléfono 5395. Miracruz.- San Sebastián." Iragarki bera azaroaren 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, eta 29 egunetan eta abenduaren 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, eta 24 egunetan |
Sortak: | Gerra Zibila La Voz de España 1936-1940 El Diario Vasco 1936-1940 |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|