Erreferentzia: | 18774 |
Data: | 1940-03-03 |
Dokumentu mota: | Prentsa |
Euskarri mota: | Artxibo digitala |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Ion Urrestarazu Parada |
Ezaugarriak: | "NOTAS MUNICIPALES. Cómo se descompone el presupuesto extraordinario de 42.420.120'74 ptas.. Más de 33 millones para conversión de la Deuda y el resto para obras y reformas" / El Diario Vasco, 5. or. |
Oharrak: | "Se aprobó en la pasada sesión de la Permanente del Ayuntamiento el presupuesto extraordinario que asciende a pesetas 42.420.120,74. Cantidad que se descompone en las siguientes partidas de gastos: [...]; 200.000 [ptas] para caminos vecinales de Alza; [...]" |
Sortak: | El Diario Vasco 1936-1940 |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Erreferentzia: | 18774 |
Data: | 1940-03-03 |
Dokumentu mota: | Prentsa |
Euskarri mota: | Artxibo digitala |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Ion Urrestarazu Parada |
Ezaugarriak: | "NOTAS MUNICIPALES. Cómo se descompone el presupuesto extraordinario de 42.420.120'74 ptas.. Más de 33 millones para conversión de la Deuda y el resto para obras y reformas" / El Diario Vasco, 5. or. |
Oharrak: | "Se aprobó en la pasada sesión de la Permanente del Ayuntamiento el presupuesto extraordinario que asciende a pesetas 42.420.120,74. Cantidad que se descompone en las siguientes partidas de gastos: [...]; 200.000 [ptas] para caminos vecinales de Alza; [...]" |
Sortak: | El Diario Vasco 1936-1940 |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|