Erreferentzia: | 19098 |
Data: | 1940-01-22 |
Dokumentu mota: | Prentsa |
Euskarri mota: | Artxibo digitala |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Ion Urrestarazu Parada |
Ezaugarriak: | "El V campeonato de España ciclo-pedestre. Venció en la prueba el vizcaíno Francisco Goenaga. Magnífica actuación del fortunista Vallejo. El corredor Salarich, uno de los favoritos de la prueba, herido. [...]. EL PASO POR OTROS LUGARES DEL RECORRIDO" / Unidad, 5. or. |
Oharrak: | Altzathlon, atletismoa. "[...] Uno de los lugares de mayor dificultad es el Asilo de Zorroaga. Por dicho punto pasan por el orden siguiente: Vallejo, Goenaga, Iturri, Sosa, Casamada, Torres, Garís, Murillo, Paúl y Errazquin. Por Polloe apuntamos el paso por el orden siguiente: Vallejo, Goenaga, Sosa, Casamada, Garín Torres, Iturri, etcétera. Viene después Ulía y lo atraviesan Vallejo, Sosa, Garín, Masamada, Torres, Murillo, Bilbao, etc. A partir de aquí Vallejo pierde terreno y Goenaga, que había quedado algo rezagado, se recupera y avanza considerablemente, amenazando constantemente a sus contrarios, a los que va alcanzando rápidamente. [...]" |
Sortak: | Atletismoko argazkiak Unidad 1936-1940 |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Erreferentzia: | 19098 |
Data: | 1940-01-22 |
Dokumentu mota: | Prentsa |
Euskarri mota: | Artxibo digitala |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Ion Urrestarazu Parada |
Ezaugarriak: | "El V campeonato de España ciclo-pedestre. Venció en la prueba el vizcaíno Francisco Goenaga. Magnífica actuación del fortunista Vallejo. El corredor Salarich, uno de los favoritos de la prueba, herido. [...]. EL PASO POR OTROS LUGARES DEL RECORRIDO" / Unidad, 5. or. |
Oharrak: | Altzathlon, atletismoa. "[...] Uno de los lugares de mayor dificultad es el Asilo de Zorroaga. Por dicho punto pasan por el orden siguiente: Vallejo, Goenaga, Iturri, Sosa, Casamada, Torres, Garís, Murillo, Paúl y Errazquin. Por Polloe apuntamos el paso por el orden siguiente: Vallejo, Goenaga, Sosa, Casamada, Garín Torres, Iturri, etcétera. Viene después Ulía y lo atraviesan Vallejo, Sosa, Garín, Masamada, Torres, Murillo, Bilbao, etc. A partir de aquí Vallejo pierde terreno y Goenaga, que había quedado algo rezagado, se recupera y avanza considerablemente, amenazando constantemente a sus contrarios, a los que va alcanzando rápidamente. [...]" |
Sortak: | Atletismoko argazkiak Unidad 1936-1940 |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|