Signatura: | L22781 |
Data: | 1874 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | San Sebastian hiriaren eta bere inguruen planoa, gotorlekuen kokapenarekin, hobeto defendatzeko (1874?). 1:10.000 |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "Plano de la ciudad de San Sebastian y sus inmediaciones con la situacion de las fortificaciones para su mejor defensa (1874?). 1:10.000. Fecha tomada del catálogo del SGE: "Región Vasco-Navarra. Provincia de Guiúzcoa. Siglos XVI a XIX". 1969, p. 219. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.1-219 [Ar.F-T.2-C.1-219]" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | L22781 |
Data: | 1874 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | San Sebastian hiriaren eta bere inguruen planoa, gotorlekuen kokapenarekin, hobeto defendatzeko (1874?). 1:10.000 |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "Plano de la ciudad de San Sebastian y sus inmediaciones con la situacion de las fortificaciones para su mejor defensa (1874?). 1:10.000. Fecha tomada del catálogo del SGE: "Región Vasco-Navarra. Provincia de Guiúzcoa. Siglos XVI a XIX". 1969, p. 219. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.1-219 [Ar.F-T.2-C.1-219]" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|