Signatura: | L22773 |
Data: | 1849 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Madrildik Irunerako ibilbide topografikoa Burgos eta Gasteiztik: Andoaindik Donostiatik igarotzen den zati berriarekin (1849). |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "Itinerario topográfico de Madrid á Irun por Burgos y Vitoria : con el trozo nuevo que desde Andoain pasa por San Sebastián (1849). Descripción física: 1 plano en 37 h. : ms., col. ; h. 80,9 x 55,5 cm + 2 memorias. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Colección: PCGE — Ubicación: AR — Signatura: Ar.M-T.2-C.9-184(1) pág. 37 [Ar.M-T.2-C.11-191]" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | L22773 |
Data: | 1849 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Madrildik Irunerako ibilbide topografikoa Burgos eta Gasteiztik: Andoaindik Donostiatik igarotzen den zati berriarekin (1849). |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "Itinerario topográfico de Madrid á Irun por Burgos y Vitoria : con el trozo nuevo que desde Andoain pasa por San Sebastián (1849). Descripción física: 1 plano en 37 h. : ms., col. ; h. 80,9 x 55,5 cm + 2 memorias. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Colección: PCGE — Ubicación: AR — Signatura: Ar.M-T.2-C.9-184(1) pág. 37 [Ar.M-T.2-C.11-191]" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|