Signatura: | L22710 |
Data: | 1760 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Gipuzkoa (1760?). 1:30.000 |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "Guipúzcoa. Mapas generales (1760?). 1:30.000. Título: “Mapa de los Contornos de la Plaza de Sn. Sebastian en que se Comprehende el Puerto de los Passages”. Descripción física: 1 mapa : ms., col. ; 30,5 x 39,4 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.1-197" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | L22710 |
Data: | 1760 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Gipuzkoa (1760?). 1:30.000 |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "Guipúzcoa. Mapas generales (1760?). 1:30.000. Título: “Mapa de los Contornos de la Plaza de Sn. Sebastian en que se Comprehende el Puerto de los Passages”. Descripción física: 1 mapa : ms., col. ; 30,5 x 39,4 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.1-197" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|