Signatura: | L22754 |
Data: | 1838 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | San Martin gotorlekua (1838?). 1:120 y 1:240 |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "Fuerte de San Martín (1838?). 1:120 y 1:240. Fuerte de Puyu / S. de Buenaga. Descripción física: 2 plan. en 1 h. : ms., col., montado sobre tela ; en 1 h. 27,2 x 45,3 cm. Fecha tomada del catálogo del SGE: "Región Vasco-Navarra. Provincia de Guipúzcoa. Siglos XVI y XIX". 1969, p. 209. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.1-209(16)" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | L22754 |
Data: | 1838 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | San Martin gotorlekua (1838?). 1:120 y 1:240 |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "Fuerte de San Martín (1838?). 1:120 y 1:240. Fuerte de Puyu / S. de Buenaga. Descripción física: 2 plan. en 1 h. : ms., col., montado sobre tela ; en 1 h. 27,2 x 45,3 cm. Fecha tomada del catálogo del SGE: "Región Vasco-Navarra. Provincia de Guipúzcoa. Siglos XVI y XIX". 1969, p. 209. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.1-209(16)" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|