Signatura: | L22737 |
Data: | 1890 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Pasaiako Portuaren planoa (1890). 1:5.000 |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "PASAJES (Guipúzcoa) (Puerto). Cartas náuticas (1874). 1:5.000 Título: “Plano del Puerto de Pasajes : según los trabajos de la Junta de Obras del Puerto y otros documentos / Deposito Hidrográfico ; C. Galvan lo grabó , S. Bregante y Mz. go. la letra”. Publicación: Madrid : Dirección de Hidrografía, 1890. Descripción física: 1 mapa ; 62 x 96 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.2-235." |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | L22737 |
Data: | 1890 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Pasaiako Portuaren planoa (1890). 1:5.000 |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "PASAJES (Guipúzcoa) (Puerto). Cartas náuticas (1874). 1:5.000 Título: “Plano del Puerto de Pasajes : según los trabajos de la Junta de Obras del Puerto y otros documentos / Deposito Hidrográfico ; C. Galvan lo grabó , S. Bregante y Mz. go. la letra”. Publicación: Madrid : Dirección de Hidrografía, 1890. Descripción física: 1 mapa ; 62 x 96 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.2-235." |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|