Signatura: | L22732 |
Data: | 1873 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Jaizkibel mendiaren krokisa (1873?). 1:10.000 |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) (Partido judicial). Mapas generales (1873?). 1:10.000. Título: “Croquis del Monte Jaizquibel : Comunicación militar de Pasages a Fuenterrabía e Irún ; y ligeras anotaciones de algunas posiciones enemigas”. Descripción física: 1 mapa : ms., col., tela para planos ; 89,1 x 145,4 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.3-270." |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | L22732 |
Data: | 1873 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Jaizkibel mendiaren krokisa (1873?). 1:10.000 |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) (Partido judicial). Mapas generales (1873?). 1:10.000. Título: “Croquis del Monte Jaizquibel : Comunicación militar de Pasages a Fuenterrabía e Irún ; y ligeras anotaciones de algunas posiciones enemigas”. Descripción física: 1 mapa : ms., col., tela para planos ; 89,1 x 145,4 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.3-270." |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|