Signatura: | L22722 |
Data: | 1805 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Donostia (1805?). Zehaztugabeko eskala |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) (Término municipal). Mapas generales (1805). Escala indeterminada. Título: “Mapa de parte de los términos municipales de San Sebastián, Pasajes, Lezo, Rentería y Hernani, en la provincia de Guipúzcoa”. Descripción física: 1 mapa : ms., col., papel vegetal ; 42,5 x 67,2 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.1-203" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | L22722 |
Data: | 1805 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Donostia (1805?). Zehaztugabeko eskala |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) (Término municipal). Mapas generales (1805). Escala indeterminada. Título: “Mapa de parte de los términos municipales de San Sebastián, Pasajes, Lezo, Rentería y Hernani, en la provincia de Guipúzcoa”. Descripción física: 1 mapa : ms., col., papel vegetal ; 42,5 x 67,2 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.1-203" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|