Signatura: | L22721 |
Data: | 1802 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Pasaiako portua (1802). 1:4.000 |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "PASAJES (Guipúzcoa) (Puerto). Instalaciones portuarias (1802). 1:4.000. Título: “Plano del Puerto de Pasages / S. Sevastian 8 de Septiembre de 1802. Josef del Solar”. Descripción física: 1 mapa : ms., col., montado sobre tela ; 64,0 x 72,5 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.2-229" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | L22721 |
Data: | 1802 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Pasaiako portua (1802). 1:4.000 |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "PASAJES (Guipúzcoa) (Puerto). Instalaciones portuarias (1802). 1:4.000. Título: “Plano del Puerto de Pasages / S. Sevastian 8 de Septiembre de 1802. Josef del Solar”. Descripción física: 1 mapa : ms., col., montado sobre tela ; 64,0 x 72,5 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.2-229" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|