Signatura: | L22717 |
Data: | 1788 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Pasaiako portuaren planoa (1788?) |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "Título: “Plano del puerto de Pasages : situada su Embocadura en la Latitud N. 43°20'10'' y Longitud de 4°21'30'' al E. de Cádiz / Levantada por el Brigadier de la Real Armada, Dn. Vicente Tofiño de Sn. Miguel, Director de las Academias de Guardias Marinas. Año 1788”. Publicación: [Lugar de publicación no identificado] : [Editor no identificado]], 1788. Descripción física: 1 mapa : montado sobre tela ; 45 x 60 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.2-228" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | L22717 |
Data: | 1788 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Pasaiako portuaren planoa (1788?) |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "Título: “Plano del puerto de Pasages : situada su Embocadura en la Latitud N. 43°20'10'' y Longitud de 4°21'30'' al E. de Cádiz / Levantada por el Brigadier de la Real Armada, Dn. Vicente Tofiño de Sn. Miguel, Director de las Academias de Guardias Marinas. Año 1788”. Publicación: [Lugar de publicación no identificado] : [Editor no identificado]], 1788. Descripción física: 1 mapa : montado sobre tela ; 45 x 60 cm. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Ubicación: AR — Signatura: Ar.F-T.2-C.2-228" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|