Signatura: | L22716 |
Data: | 1788 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Pasaiako portuaren planoa (1788) |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "Título: “Plano del Puerto de Pasages, situada su Embocadura en la Latitud N.43º.20`.10" y Longitud de 4º. 21`.30" al E. de Cádiz, Año 1788 / Levantado por el Brigadier de la Real Armada, D. Vicente Tofiño de San Miguel, director de las Academias de Guardias Marinas.” Publicación: 1788. Descripción física: 1 carta náutica : ms., col., pleg., forma irregular ; 93 x 89 cm. Biblioteca del Instituto Hidrográfico de la Marina. Ubicación: PL — Signatura: M.TOF.11" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
Signatura: | L22716 |
Data: | 1788 |
Dokumentu mota: | Kartografia |
Hizkuntza: | Gaztelania |
Iturria: | Biblioteca Virtual de la Defensa |
Ezaugarriak: | Pasaiako portuaren planoa (1788) |
Oharrak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren fitxa katalografikotik hartutako datuak: "Título: “Plano del Puerto de Pasages, situada su Embocadura en la Latitud N.43º.20`.10" y Longitud de 4º. 21`.30" al E. de Cádiz, Año 1788 / Levantado por el Brigadier de la Real Armada, D. Vicente Tofiño de San Miguel, director de las Academias de Guardias Marinas.” Publicación: 1788. Descripción física: 1 carta náutica : ms., col., pleg., forma irregular ; 93 x 89 cm. Biblioteca del Instituto Hidrográfico de la Marina. Ubicación: PL — Signatura: M.TOF.11" |
Sortak: | Biblioteca Virtual de la Defensa artxiboaren kartografia, "San Sebastián" eta "Pasajes" |
Iruzkinak / Zuzenketak |
|
|